Tacto multi Smart Digital Whiteboard de 75 pulgadas para la reunión y la educación
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HT |
| Certificación: | CCC,CE,ROHS,ISO,FCC,EMC |
| Número de modelo: | HM75AI |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Cartón fuerte Package+Foam dentro |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1,500Set/Month |
|
Información detallada |
|||
| Material principal: | aluminio polaco moderado 5m m Edge+Strong de Glass+High y metal liso | color: | Negro, plata, gris, Brown, de oro, ect. |
|---|---|---|---|
| tamaño: | 49", 55", 65", 75", 86", 100”, 110" | Uso: | Educuation/reunión/enseñanza/escuela/sala de reunión |
| Nombre de producto: | Digitaces interactivas elegantes Whiteboard para encontrarse y la educación | Marca del panel: | LG, Sumung y otros |
| Resaltar: | Tacto multi Smart Digital Whiteboard,5m m moderaron Digitaces elegantes de cristal Whiteboard,tablero elegante 75Inch interactivo |
||
Descripción de producto
Venta al por mayor interactiva Smart Digital Whiteboard de la pantalla plana del tacto de 75 pulgadas del tablero multi de Smart para la reunión y la educación
75" whiteboard digital elegante para enseñar y la reunión;
Sistema de la operación de Android con el tacto infrarrojo
La pantalla enorme se puede utilizar para 10 más persona junta;
10 y 20 puntos del tacto, puede para 5 más estudiantes escribir en él;
Estante clásico del metal de la instalación cuatro para su stallation opcional, libre.
Usted puede moverlo libremente y puede ser movido por dos estudiantes jovenes.
Podemos suministrarle verstion de la PC y sistema de la operación dual.
![]()
Su Specsheet principal como abajo para su referencia:
| Información del panel de exhibición | |
| Tamaño de Disgonal | 75" |
| Resolución | 4K/UHD 3840*2160 |
| Área de presentación | 1652*930 (milímetro) |
| Tipo de exhibición | E-LED |
| Ratio de exhibición | 16:9 |
| El mejor ángulo de visión | para arriba: 89 abajo: 89 se fueron: la derecha 89: 89 |
| Ángulo de visión máximo | 178° |
| OS - Especificación de Android | |
| Versión del OS | Android 9,0 |
| Resolución del OS UI | 3840*2160 |
| CPU |
HI3751V560 Cortex-A55@1200Mhz quad-core |
| GPU | Mali-G52 |
| RAM | 3GB DDR3 |
| ROM | 32GB |
| Lengua | Chino, ingleses, Rusia, ect italiano, español. |
| OS - Especificación de Android | |
| Versión del OS | Android 9,0 |
| Resolución del OS UI | 3840*2160 |
| CPU |
HI3751V560 Cortex-A55@1200Mhz quad-core |
| GPU | Mali-G52 |
| RAM | 3GB DDR3 |
| ROM | 32GB |
| Lengua | Chino, ingleses, Rusia, ect italiano, español. |
| Información del tacto | |
| Tecnología del tacto | Tacto infrarrojo |
| Puntos del tacto | 20 puntos |
| Manera entrada | tacto del finger, o cualquier objeto opaco |
| Tiempos de la vida del tacto | Durante 60.000.000 veces |
| Velocidad de la respuesta del tacto | 6ms |
| Interfaces (delante del panel) | |
| HDMI adentro | x1 |
| Android USB | x1 |
| PC USB | x4 |
| Interfaces (en la parte de atrás del panel) | |
| HDMI adentro | x2 |
| Tacto USB | x1 |
| RJ45 | x1 |
| Auricular | x1 |
| Sistema de pesos americano adentro | x1 |
| MIC adentro | x1 |
| VGA adentro | x1 |
| VGA audio adentro | x1 |
| RS232 Uart | x1 |
| Spdit hacia fuera | x1 |
| USB 2,0 | x2 |
| Tarjeta del SD | x1 |
| Ranura de OPS | x1 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | 0~45℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ |
| Ambiente de trabajo de la humedad | 5%-90% |
| Accesorios | |
| Manual del usuario | x1 |
| Tarjeta de garantía | x1 |
| Cable eléctrico | x1 |
| Soporte montado en la pared | x1 |
| Escriba la pluma | x2 |
| Indicador | x1 |
| Soporte móvil | x1 (opción) |
Paquete fuerte para su opcional
![]()
Estante regular del metal para su referencia
![]()
Y ponemos al día el nuevo estante del metal con frecuencia.
Su ODM y OEM son agradables para nosotros.








