Tacto infrarrojo capacitivo 82" quiosco al aire libre 2500cd/M2 de Wayfinding
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Hundred Touch/LG/Sumsung Panel |
| Certificación: | CCC,CE,ROHS,ISO,FCC,EMC |
| Número de modelo: | HFO82 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2-5 pedazos |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Cartón fuerte Package+Foam dentro |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días según la cantidad de la orden |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1,500Set/Month |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Gabinete sólido de la aleación que lamina | el panel: | Marcas de LG/Sumsung/BOE/other |
|---|---|---|---|
| color: | Negro, blanco, de plata, gris, Brown, de oro, Customerized | Vidrio: | Vidrio moderado 5m m IP65 |
| Tacto: | Infrarrojo y capacitivo para su opcional | Sistema de la operación: | Android y Windows para su opcional |
| Brillo: | 2500-4000cd/m2 | ||
| Alta luz: | 82" quiosco al aire libre de Wayfinding,Quiosco al aire libre de Wayfinding del tacto infrarrojo,exhibición elegante del tacto 2500cd/m2 |
||
Descripción de producto
Tacto infrarrojo capacitivo 82" quiosco al aire libre 2500cd/M2 de Wayfinding
82" quiosco al aire libre de Wayfinding/exhibición elegante al aire libre interactiva del tacto de la investigación Totom/Customerlized de la información
Introducción brevemente:
Un quiosco de información es esencialmente un quiosco interactivo o no interactivo que exhibe la información. Un ejemplo de un quiosco de información estaría eso disponible en su biblioteca local, proporcionando un catálogo activo de su inventario.
| Especificaciones | |||
| Estilo | Versión de la PC | Versión de Android | |
| Pantalla | Marca del panel | Samsung y panel lleno de la marca del grado de LG el nuevo el 100% A+ | |
| Tamaño del panel | ″ 84 (19 ″ del ″ ~86) | ||
| Tamaño de la exhibición | 1860,48 × 1046,52 milímetro (H×V) | ||
| Ratio de la exhibición | 16:09 | ||
| Resolución | 1080*1920 | ||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 | ||
| Color | el 16.7M | ||
| Luz trasera | LED | ||
| Brillo | 2500cd/m2 | ||
| Coeficiente de contraste | 3000:01: 00 | ||
| Sistema del OS | consejo principal: i5-3317U (opcional) | CPU: RK3288 (opcional) | |
| RAM: 4G, SSD: 128G (opcional) | RAM: 2G, EMMC: 8G (opcional) | ||
| Operación | Windows 7 (opcional, win8, win8.1, win10) |
Android 4,2 (Android opcional 4.4.4/4.2.2/ 5.1.1/6.0.1/7.1.2) |
|
| Conexión a la red | RJ45, WIFI (4G, opcionales) | RJ45, WIFI (4G, opcionales) | |
| Sistema de tacto | Pantalla táctil | hoja del tacto, capacitiva | hoja del tacto, capacitiva |
| Maneras del tacto | finger, pluma del tacto | finger, pluma del tacto | |
| Puntos del tacto | 10dots (opcional, 20dots, 40dots) | 10dots (opcional, 20dots, 40dots) | |
| Durabilidad | Más de 50 millones de tactos | Más de 50 millones de tactos | |
| Poder | Poder | 1280W | 1280W |
| Voltaje | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| Estabilidad | bueno | bueno | |
| Otros | Interfaz | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD |
| Temperatura de trabajo | -30°C ~ 60°C (con el aire acondicionado) | -30°C ~ 60°C (con el aire acondicionado) | |
| -10°C ~55°C (con el enfriamiento de la fan) | -10°C ~55°C (con el enfriamiento de la fan) | ||
| -30°C ~ 55°C (con la fan cooling+heater) | -30°C ~ 55°C (con la fan cooling+heater) | ||
| -30°C ~ 55°C (con la fan cooling+heater) | -30°C ~ 55°C (con la fan cooling+heater) | ||
| Material | Aleación de aluminio, vidrio moderado | Aleación de aluminio, vidrio moderado | |
| Superficie | Rociando, aluminio helado | Rociando, aluminio helado | |
| Tamaño | Indeterminado | Indeterminado | |
| Peso | Indeterminado | Indeterminado | |
| Cuerpo | Shell | Hoja de acero galvanizada. Grueso: 2m m. | |
| Color | Colores negros, blancos, de plata o modificados para requisitos particulares | ||
| Embalaje | Por el cartón, caso de madera, caso del vuelo (opcional) | ||
| Funciones opcionales | Antideslumbrante, Anti-pintada, antideslumbrante, Anti-refection, | ||
| Anti-ULTRAVIOLETA, Anti-IR, impermeable, a prueba de polvo, a prueba de vandalismo | |||
| capacidad de 3G /4G | |||
| Sensor humano, sensor ligero, sensor de la pantalla, sensor de la humedad, sensor de temperatura, | |||
| Sensor de la vibración, sensor de la supervisión de Safty, acumulando el sensor, sensor de la niebla con humo, sensor de la colisión, sensor inclinable | |||








